Led-kubskärm är en speciell-skärm, även känd som den kreativa skärmen. Den har en starkare visuell effekt än den traditionella displayen, vilket bryter begränsningen av den traditionella vanliga rektangulära och plana formen.

The main advantage of LED cube screen is attract persons' eyes with novelty and shock. Alien splicing to the user in addition to shock, but also a sense of freshness. The appearance of irregular splicing technology changes the shape design of the traditional display screen. The customize and personalized appearance suits for those customers who needs more eye-catching application, especially in the application of exhibition and display field.
Spec. av LED-kubskärm är
| Modell | C-Cube2.5-200 | C-Cube2.5-400 | C-Cube2.5-600 | C-Cube2.5-800 | C-Cube2.5-1000 |
| Artikel | P2,5 mm utomhus LED-kub-storlek 200 mm | P2,5 mm utomhus LED-kub-storlek 200 mm | P2,5 mm utomhus LED-kub-storlek 200 mm | P2,5 mm utomhus LED-kub-storlek 200 mm | P2,5 mm utomhus LED-kub-storlek 200 mm |
| Lamppärla | SMD 1415 | SMD 1415 | SMD 1415 | SMD 1415 | SMD 1415 |
| Pixel Pitch | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
| Modulstorlek | 200mm200mm | 200mm200mm | 200mm200mm | 200mm200mm | 200mm200mm |
| Modulupplösning | 8080 | 8080 | 8080 | 8080 | 8080 |
| Ljusstyrka | Greater than or equal to 6500cd/m² | Greater than or equal to 6500cd/m² | Greater than or equal to 6500cd/m² | Greater than or equal to 6500cd/m² | Greater than or equal to 6500cd/m² |
| Skanningsläge | 1/20 skanning | 1/20 skanning | 1/20 skanning | 1/20 skanning | 1/20 skanning |
| Uppdateringsfrekvens | Större än eller lika med 3840Hz | Större än eller lika med 3840Hz | Större än eller lika med 3840Hz | Större än eller lika med 3840Hz | Större än eller lika med 3840Hz |
| Gråskala | 16 bitar | 16 bitar | 16 bitar | 16 bitar | 16 bitar |
| Visa avstånd | Större än eller lika med 3M | Större än eller lika med 3M | Större än eller lika med 3M | Större än eller lika med 3M | Större än eller lika med 3M |
| Synvinkel | horisontell: Större än eller lika med 160 vertikalt: Större än eller lika med 160 | horisontell: Större än eller lika med 160 vertikalt: Större än eller lika med 160 | horisontell: Större än eller lika med 160 vertikalt: Större än eller lika med 160 | horisontell: Större än eller lika med 160 vertikalt: Större än eller lika med 160 | horisontell: Större än eller lika med 160 vertikalt: Större än eller lika med 160 |
| Skåpstorlek | 200mm200mm200mm | 400mm400mm400mm | 600mm600mm600mm | 800mm800mm800mm | 1000mm1000mm1000mm |
| Skärmupplösning | 32000 punkter/enhet | 128 000 punkter/enhet | 288 000 punkter/enhet | 512 000 punkter/enhet | 80 000 punkter/enhet |
| Fullskärmseffekt | 50W(Genomsnitt)/160W(Max) | 210W(Genomsnitt)/700W(Max) | 380W(Genomsnitt)/1300W(Max) | 800W(Genomsnitt)/2500W(Max) | 1100W(Genomsnitt)/3800W(Max) |
| Kontroll metod | App (WIFI) | App (WIFI) | App (WIFI) | App (WIFI) | App (WIFI) |
| Underhåll | Bakre underhåll | Bakre underhåll | Bakre underhåll | Bakre underhåll | Bakre underhåll |
| Vattentät nivå | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Arbetsspänning | AC 110V/220V ±10 percent 50Hz/60Hz | AC 110V/220V ±10 percent 50Hz/60Hz | AC 110V/220V ±10 percent 50Hz/60Hz | AC 110V/220V ±10 percent 50Hz/60Hz | AC 110V/220V ±10 percent 50Hz/60Hz |
| Arbetsmiljö | Temperatur:-20 grader - plus 60 grader, luftfuktighet: 10 procent -90 procent | Temperatur:-20 grader - plus 60 grader, luftfuktighet: 10 procent -90 procent | Temperatur:-20 grader - plus 60 grader, luftfuktighet: 10 procent -90 procent | Temperatur:-20 grader - plus 60 grader, luftfuktighet: 10 procent -90 procent | Temperatur:-20 grader - plus 60 grader, luftfuktighet: 10 procent -90 procent |
| Supportport | HDMI, SDI, S-Videom, MP4 | HDMI, SDI, S-Videom, MP4 | HDMI, SDI, S-Videom, MP4 | HDMI, SDI, S-Videom, MP4 | HDMI, SDI, S-Videom, MP4 |
| Life Scan | Större än eller lika med 100,000timmar | Större än eller lika med 100,000timmar | Större än eller lika med 100,000timmar | Större än eller lika med 100,000timmar | Större än eller lika med 100,000timmar |
Kubskärmen har fyra eller fem sidor och en eller två kort för underhåll och värmeavledning. Den vanliga storleken är från 200 mm till 1000 mm, och storleken kan anpassas design. Skärmstorleken är större, skärminnehållet är tydligare och chockerande.
Populära Taggar: p2.5 led visa